![]() |
|||||||
| Infierno blanco | 34.000.000 $ | 1 | 19.665.101 $ | 19.665.101 $ | |||
| Underworld: El despertar | 70.000.000 $ | 2 | 12.352.802 $ | 44.978.415 $ | |||
| La cazarrecompensas | No disponible | 1 | 11.515.790 $ | 11.515.790 $ | |||
| Red Tails | 58.000.000 $ | 2 | 10.370.323 $ | 33.750.118 $ | |||
| Al borde del abismo | No disponible | 1 | 8.001.932 $ | 8.001.932 $ | |||
| Tan fuerte, tan cerca | No disponible | 6 | 6.980.448 $ | 20.941.702 $ | |||
| Contraband | 41.000.000 $ | 3 | 6.704.360 $ | 56.573.860 $ | |||
| Los descendientes | No disponible | 11 | 6.405.285 $ | 58.703.299 $ | |||
| La bella y la bestia | No disponible | 3 | 5.307.807 $ | 41.110.138 $ | |||
| Indomable | 25.000.000 $ | 2 | 4.002.760 $ | 15.281.962 $ | |||
![]()
Ni en sueños
| Ni en sueños |
| Romance, Comedia |
| (7537 visitas) |
El asesino a sueldo
| El asesino a sueldo |
| (5781 visitas) |
Con el amor no hay quien pueda
| Con el amor no hay quien pueda |
| Romance, Comedia |
| (5535 visitas) |
Survival of the dead
| Survival of the dead |
| Terror |
| (5368 visitas) |
Beastly
| Beastly |
| Drama, Romance, Fantástico |
| (5113 visitas) |
El diario de los muertos de George A. Ro...
| El diario de los muertos de George A. Romero |
| Thriller, Terror, Fantástico |
| (5111 visitas) |
Heartless
| Heartless |
| Drama, Terror |
| (4732 visitas) |
Extract
| Extract |
| Comedia |
| (4445 visitas) |
Giallo
| Giallo |
| Criminal, Thriller, Terror |
| (3846 visitas) |
The human contract
| The human contract |
| Drama |
| (3478 visitas) |











